Unsere Lieferantenkette
Lerne unsere Lieferanten kennen, indem du hier einen Typen wählst:
Vorreiter
ID | Division | bluesign® Status | Land | Abwasserergebnisse |
---|---|---|---|---|
5002 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | Testreport, Auswertung |
5004 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | Testreport, Auswertung |
5005 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | Testreport, Auswertung |
5006 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | Testreport, Auswertung |
5007 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | |
5008 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Taiwan | |
5009 | Bekleidung/Ausrüstung | bluesign® certification | Taiwan | |
5010 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | Testreport, Testreport, Testreport, Auswertung |
5012 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | |
5013 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Taiwan | |
5014 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Taiwan | |
5015 | Ausrüstung | keine Verwendung von Chemikalien | Taiwan | |
5017 | Bekleidung/Ausrüstung | bluesign® certification | Taiwan | Testreport, Auswertung |
5020 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | Testreport, Auswertung |
5021 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | Testreport, Auswertung |
5022 | Ausrüstung | bluesign® certification | Taiwan | Testreport, Auswertung |
5026 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | |
5027 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | |
5028 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | |
5029 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | |
5031 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | |
5035 | Ausrüstung | keine Verwendung von Chemikalien | Thailand | |
5036 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Thailand | |
5038 | Bekleidung | bluesign® certification | China | Testreport, Testreport, Testreport |
5041 | Bekleidung | bluesign® certification | China | |
5043 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | China | |
5044 | Bekleidung | bluesign® certification | China | |
5045 | Bekleidung | bluesign® certification | China | Testreport, Testreport, Testreport, Testreport, Auswertung, Auswertung |
5052 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | USA | |
5054 | Bekleidung | bluesign® certification | China | |
5056 | Bekleidung | bluesign® certification | China | Testreport, Testreport |
5058 | Bekleidung | bluesign® certification | Deutschland | |
5059 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Italien | |
5060 | Bekleidung | bluesign® certification | Italien | |
5061 | Bekleidung | bluesign® certification | Italien | |
5063 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | |
5064 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | |
5065 | Bekleidung | bluesign® certification | Thailand | |
5066 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | Testreport, Testreport |
5067 | Bekleidung | bluesign® certification | Thailand | |
5068 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | |
5069 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | |
5070 | Bekleidung | bluesign® certification | Thailand | |
5071 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | |
5072 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | |
5073 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | |
5074 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | |
5075 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | Testreport, Auswertung |
5076 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Taiwan | |
5083 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | |
5084 | Bekleidung | bluesign® certification | China | |
5085 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | Testreport, Testreport, Testreport, Testreport |
5086 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | |
5087 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Taiwan | |
5088 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Taiwan | |
5089 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | Testreport, Testreport |
5090 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | |
5092 | Bekleidung | bluesign® certification | China | |
5098 | Ausrüstung | bluesign® certification | Bangladesch | Testreport, Testreport |
5099 | Ausrüstung | bluesign® certification | Bangladesch | |
5101 | Ausrüstung | keine Verwendung von Chemikalien | Taiwan | |
5102 | Ausrüstung | bluesign® certification | Taiwan | Testreport, Testreport, Testreport, Testreport, Auswertung |
5103 | Ausrüstung | keine Verwendung von Chemikalien | China | |
5105 | Ausrüstung | keine Verwendung von Chemikalien | Republik Korea | |
5106 | Ausrüstung | keine Verwendung von Chemikalien | Republik Korea | |
5109 | Bekleidung | bluesign® certification | China | |
5110 | Bekleidung | bluesign® certification | China | Testreport, Testreport |
5112 | Bekleidung | bluesign® certification | China | Testreport, Testreport |
5113 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | China | |
5114 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Republik Korea | |
5115 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Republik Korea | |
5116 | Ausrüstung | keine Verwendung von Chemikalien | Republik Korea | |
5117 | Ausrüstung | keine Verwendung von Chemikalien | Republik Korea | |
5118 | Ausrüstung | keine Verwendung von Chemikalien | Republik Korea | |
5127 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Japan | |
5128 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Japan | |
5129 | Bekleidung | bluesign® certification | Japan | |
5130 | Bekleidung | bluesign® certification | Japan | |
5131 | Bekleidung | bluesign® certification | Japan | |
5132 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Republik Korea | |
5133 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Republik Korea | |
5144 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Taiwan | |
5145 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Taiwan | |
5146 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | |
5147 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | Testreport, Testreport, Auswertung, Auswertung |
5150 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Taiwan | |
5151 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Taiwan | |
5152 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | Testreport |
5153 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Japan | |
5154 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Japan | |
5159 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Republik Korea | |
5168 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Japan | |
5169 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Japan | |
5170 | Bekleidung | bluesign® certification | Japan | |
5172 | Bekleidung | bluesign® certification | Japan | |
5174 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | China | |
5175 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | China | |
5176 | Bekleidung | bluesign® certification | China | Testreport, Auswertung |
5179 | Bekleidung | bluesign® certification | China | Testreport, Auswertung |
5180 | Bekleidung | bluesign® certification | China | Testreport, Auswertung |
5181 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Republik Korea | |
5182 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Republik Korea | |
5185 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Taiwan | |
5186 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | |
5187 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Taiwan | |
5188 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Taiwan | |
5189 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Taiwan | |
5190 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | Testreport, Testreport |
5191 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | |
5198 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Republik Korea | |
5200 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Republik Korea | |
5204 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Taiwan | |
5205 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | |
5212 | Ausrüstung | keine Verwendung von Chemikalien | Italien | |
5213 | Ausrüstung | keine Verwendung von Chemikalien | Italien | |
5214 | Ausrüstung | bluesign® certification | Slowakei | |
5218 | Ausrüstung | keine Verwendung von Chemikalien | Italien | |
5219 | Ausrüstung | keine Verwendung von Chemikalien | Italien | |
5220 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Italien | |
5221 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Italien | |
5230 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | China | |
5231 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | China | |
5237 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | Testreport, Auswertung |
5238 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Republik Korea | |
5243 | Bekleidung | bluesign® certification | Vietnam | |
5244 | Bekleidung | bluesign® certification | Republik Korea | |
5250 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | |
5266 | Bekleidung | bluesign® certification | USA | |
5268 | Bekleidung | bluesign® certification | China | |
5270 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | |
5271 | Bekleidung | bluesign® certification | China | |
5272 | Bekleidung | bluesign® certification | China | |
5273 | Bekleidung | bluesign® certification | Vietnam | |
5276 | Bekleidung | bluesign® certification | China | |
5278 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Hong Kong | |
5282 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | |
5283 | Bekleidung/Ausrüstung | bluesign® certification | Vietnam | |
5284 | Bekleidung/Ausrüstung | keine Verwendung von Chemikalien | China | |
5286 | Bekleidung/Ausrüstung | keine Verwendung von Chemikalien | China | |
5293 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Italien | |
5294 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Italien | |
5298 | Bekleidung/Ausrüstung | bluesign® certification | Republik Korea | |
5301 | Bekleidung/Ausrüstung | keine Verwendung von Chemikalien | Polen | |
5307 | Bekleidung | Polen | ||
5317 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | China | |
5318 | Bekleidung/Ausrüstung | bluesign® certification | China | |
5319 | Bekleidung | bluesign® certification | China | |
5328 | Ausrüstung | keine Verwendung von Chemikalien | China | |
5343 | Bekleidung | bluesign® certification | Bangladesch | |
5346 | Bekleidung | bluesign® certification | USA | |
5358 | Ausrüstung | keine Verwendung von Chemikalien | Taiwan | |
5360 | Ausrüstung | keine Verwendung von Chemikalien | Taiwan | |
5362 | Ausrüstung | keine Verwendung von Chemikalien | China | |
5363 | Bekleidung | bluesign® certification | China | Testreport, Testreport |
5364 | Bekleidung | bluesign® certification | China | Testreport, Testreport |
5368 | Bekleidung | bluesign® certification | Republik Korea | |
5370 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Taiwan | |
5371 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Taiwan | |
5373 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Taiwan | |
5381 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | |
5383 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Taiwan | |
5384 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | |
5388 | Bekleidung | bluesign® certification | China | |
5393 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Taiwan | |
5400 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | China | |
5401 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Taiwan | |
5402 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | China | |
5403 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Taiwan | |
5404 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | China | |
5405 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Taiwan | |
5407 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | |
5408 | Bekleidung | bluesign® certification | China | Testreport, Testreport |
5415 | Bekleidung | bluesign® certification | China | |
5416 | Bekleidung | bluesign® certification | China | |
5418 | Bekleidung | bluesign® certification | China | |
5422 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Taiwan | |
5423 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | |
5424 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Taiwan | |
5425 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Taiwan | |
5439 | Bekleidung | bluesign® certification | China | |
5440 | Bekleidung | bluesign® certification | China | |
5445 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | China | |
5460 | Bekleidung | bluesign® certification | Hong Kong | |
5461 | Bekleidung | bluesign® certification | Hong Kong | |
5462 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Taiwan | |
5463 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Taiwan | |
5471 | Bekleidung/Ausrüstung | keine Verwendung von Chemikalien | Taiwan | |
5473 | Ausrüstung | keine Verwendung von Chemikalien | China | |
5474 | Ausrüstung | keine Verwendung von Chemikalien | Taiwan | |
5477 | Bekleidung/Ausrüstung | bluesign® certification | Taiwan | |
5480 | Bekleidung/ Ausrüstung | bluesign® certification | Taiwan | |
5484 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | |
5485 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Taiwan | |
5489 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Japan | |
5490 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Japan | |
5491 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Japan | |
5492 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Japan | |
5495 | Bekleidung | bluesign® certification | Japan | |
5496 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Japan | |
5497 | Bekleidung | bluesign® certification | Japan | |
5499 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | USA | |
5500 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | China | |
5501 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Taiwan | |
5507 | Bekleidung | Republik Korea | ||
5520 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | China | |
5521 | Bekleidung | bluesign® certification | China | |
5522 | Bekleidung | bluesign® certification | China | |
5523 | Bekleidung | bluesign® certification | China | |
5524 | Bekleidung | bluesign® certification | Republik Korea | |
5527 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Taiwan | |
5528 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Taiwan | |
5531 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Italien | |
5532 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Italien | |
5535 | Bekleidung | bluesign® certification | USA | |
5536 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | USA | |
5538 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Republik Korea | |
5539 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | China | |
5542 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | |
5547 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | |
5553 | Bekleidung | bluesign® certification | China | |
5554 | Bekleidung/Ausrüstung | keine Verwendung von Chemikalien | Taiwan | |
5558 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Taiwan | |
5561 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | China | |
5564 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | China | |
5571 | Bekleidung | bluesign® certification | China | |
5572 | Bekleidung | bluesign® certification | China | |
5573 | Bekleidung | bluesign® certification | China | |
5574 | Bekleidung | bluesign® certification | China | |
5577 | Bekleidung | bluesign® certification | China | |
5582 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | Testreport, Testreport |
5587 | Bekleidung | bluesign® certification | China | |
5589 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | China | |
5590 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | China | |
5591 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | China | |
5592 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Taiwan | |
5593 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Taiwan | |
5595 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Taiwan | |
5599 | Bekleidung | bluesign® certification | Vereinigtes Königreich | |
5600 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | China | |
5601 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | China | |
5604 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | China | |
5605 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | China | |
5606 | Bekleidung | bluesign® certification | China | |
5607 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | China | |
5608 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | China | |
5611 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Republik Korea | |
5614 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | China | |
5616 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | China | |
5619 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Spanien | |
5620 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | |
5623 | Bekleidung | bluesign® certification | China | |
5630 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | China | |
5631 | Ausrüstung | bluesign® certification | Hong Kong | |
5636 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Taiwan | |
5639 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | China | |
5641 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | China | |
5642 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | China | |
5650 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Taiwan | |
5651 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Taiwan | |
5653 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | China | |
5654 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | China | |
5659 | Ausrüstung | keine Verwendung von Chemikalien | Taiwan | |
5662 | Ausrüstung | keine Verwendung von Chemikalien | Republik Korea | |
5678 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | |
5680 | Bekleidung | bluesign® certification | Republik Korea | |
5683 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | China | |
5686 | Bekleidung | keine Verwendung von Chemikalien | Italien | |
5687 | Bekleidung | bluesign® certification | Republik Korea | |
5689 | Bekleidung | bluesign® certification | China | |
5690 | Bekleidung | bluesign® certification | USA | |
5691 | Bekleidung | bluesign® certification | China | |
5692 | Bekleidung | bluesign® certification | China | |
5693 | Bekleidung | bluesign® certification | Deutschland | |
5698 | Bekleidung | Republik Korea | ||
5702 | Bekleidung | bluesign® certification | Japan | |
5704 | Bekleidung | China | ||
5705 | Bekleidung | bluesign® certification | China | |
5707 | Ausrüstung | Republik Korea | ||
5708 | Bekleidung | bluesign® certification | Republik Korea | |
5709 | Bekleidung | bluesign® certification | Republik Korea | |
5710 | Bekleidung | bluesign® certification | Republik Korea | |
5711 | Bekleidung | bluesign® certification | Republik Korea | |
5712 | Bekleidung | Republik Korea | ||
5719 | Ausrüstung | bluesign® certification | Taiwan | |
5720 | Ausrüstung | Republik Korea | ||
5721 | Ausrüstung | bluesign® certification | Taiwan | |
5722 | Ausrüstung | China | ||
5724 | Ausrüstung | Republik Korea | ||
5725 | Bekleidung | China | ||
5729 | Bekleidung | Republik Korea | ||
5736 | Bekleidung | Taiwan | ||
5738 | Bekleidung | China | ||
5755 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | |
5757 | Bekleidung | China | ||
5760 | Bekleidung | Republik Korea | ||
5761 | Bekleidung | Republik Korea | ||
5762 | Bekleidung | Taiwan | ||
5765 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | |
5766 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | |
5767 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | |
5769 | Bekleidung | China | ||
5771 | Ausrüstung | Taiwan | ||
5772 | Bekleidung | bluesign® certification | China | |
5773 | Ausrüstung | bluesign® certification | Taiwan | |
5775 | Bekleidung | bluesign® certification | Japan | |
5776 | Bekleidung | China | ||
5777 | Bekleidung | bluesign® certification | China | |
5778 | Bekleidung | bluesign® certification | China | |
5779 | Bekleidung | China | ||
5780 | Bekleidung | China | ||
5781 | Bekleidung | China | ||
5782 | Bekleidung | China | ||
5783 | Bekleidung | China | ||
5788 | Bekleidung | bluesign® certification | China | Testreport, Testreport |
5789 | Bekleidung | bluesign® certification | Taiwan | Testreport, Testreport |
Gut mit Verbesserungspotenzial
ID | Division | bluesign® Status | Land | Abwasserergebnisse |
---|---|---|---|---|
5003 | Bekleidung | bluesign® implementation | Taiwan | |
5134 | Bekleidung | bluesign® implementation | Republik Korea | |
5135 | Bekleidung | bluesign® implementation | Republik Korea | |
5161 | Bekleidung | bluesign® implementation | Republik Korea | |
5183 | Bekleidung | bluesign® screening | Republik Korea | Testreport, Testreport |
5203 | Bekleidung | bluesign® implementation | Republik Korea | |
5274 | Bekleidung | bluesign® implementation | China | |
5275 | Bekleidung | bluesign® implementation | China | |
5290 | Bekleidung/Ausrüstung | bluesign® implementation | China | |
5313 | Bekleidung | bluesign® implementation | China | |
5347 | Bekleidung | bluesign® implementation | Republik Korea | |
5382 | Bekleidung | bluesign® implementation | Taiwan | |
5410 | Bekleidung | bluesign® implementation | China | |
5413 | Bekleidung | bluesign® implementation | China | |
5414 | Ausrüstung | bluesign® implementation | China | |
5426 | Bekleidung | bluesign® bluefinder | Taiwan | |
5427 | Bekleidung | bluesign® bluefinder | Taiwan | |
5429 | Bekleidung | bluesign® bluefinder | Taiwan | |
5443 | Ausrüstung | bluesign® implementation | China | |
5464 | Bekleidung/Ausrüstung | bluesign® screening | Taiwan | |
5465 | Bekleidung/Ausrüstung | bluesign® screening | Taiwan | |
5466 | Bekleidung/Ausrüstung | bluesign® screening | Taiwan | |
5467 | Bekleidung/Ausrüstung | bluesign® screening | Taiwan | |
5469 | Bekleidung/Ausrüstung | bluesign® screening | Taiwan | |
5529 | Bekleidung | bluesign® screening | China | Testreport, Testreport |
5530 | Bekleidung | bluesign® screening | China | Testreport, Testreport |
5533 | Bekleidung | bluesign® implementation | Italien | |
5534 | Ausrüstung | bluesign® implementation | Italien | |
5575 | Bekleidung | bluesign® implementation | China | |
5576 | Bekleidung | bluesign® implementation | China | |
5578 | Bekleidung | bluesign® implementation | China | |
5579 | Bekleidung | bluesign® implementation | China | |
5580 | Bekleidung | bluesign® implementation | China | |
5581 | Bekleidung | bluesign® implementation | China | |
5583 | Bekleidung | bluesign® implementation | Taiwan | |
5584 | Bekleidung | bluesign® implementation | Taiwan | |
5585 | Bekleidung | bluesign® implementation | Taiwan | |
5598 | Bekleidung | bluesign® implementation | Taiwan | |
5609 | Bekleidung | bluesign® implementation | China | |
5621 | Bekleidung | bluesign® screening | Taiwan | |
5685 | Bekleidung | bluesign® implementation | China | |
5706 | Ausrüstung | bluesign® implementation | China | Testreport, Testreport |
5713 | Ausrüstung | bluesign® implementation | Republik Korea | |
5726 | Ausrüstung | bluesign® bluefinder | Japan | |
5727 | Bekleidung | bluesign® bluefinder | Japan | |
5728 | Ausrüstung | bluesign® bluefinder | Japan | |
5748 | Bekleidung | bluesign® implementation | China | |
5753 | Bekleidung | bluesign® screening | Taiwan |
In den Anfängen
ID | Division | bluesign® Status | Land | Abwasserergebnisse |
---|---|---|---|---|
5011 | Bekleidung | Taiwan | ||
5042 | Bekleidung | China | ||
5097 | Bekleidung | Bangladesch | ||
5119 | Ausrüstung | Republik Korea | ||
5120 | Ausrüstung | Republik Korea | ||
5121 | Ausrüstung | Republik Korea | ||
5123 | Bekleidung | Republik Korea | ||
5124 | Bekleidung | Republik Korea | ||
5125 | Bekleidung | Republik Korea | ||
5126 | Bekleidung | Republik Korea | ||
5148 | Bekleidung | Taiwan | ||
5149 | Bekleidung | Taiwan | ||
5156 | Bekleidung | Japan | ||
5158 | Bekleidung | Japan | ||
5160 | Bekleidung | Republik Korea | Testreport, Auswertung | |
5162 | Bekleidung | Republik Korea | ||
5163 | Bekleidung | Republik Korea | ||
5171 | Bekleidung | Japan | ||
5173 | Bekleidung | Japan | ||
5202 | Bekleidung | Republik Korea | Testreport, Testreport | |
5209 | Ausrüstung | Taiwan | Testreport, Auswertung | |
5210 | Ausrüstung | Taiwan | ||
5217 | Ausrüstung | Italien | ||
5232 | Bekleidung | China | ||
5233 | Bekleidung | China | ||
5234 | Bekleidung | China | ||
5235 | Bekleidung | China | ||
5280 | Bekleidung | Hong Kong | ||
5281 | Bekleidung | Hong Kong | ||
5287 | Bekleidung/Ausrüstung | China | ||
5289 | Bekleidung/Ausrüstung | China | ||
5291 | Bekleidung | China | ||
5292 | Bekleidung | China | ||
5295 | Ausrüstung | Italien | ||
5296 | Bekleidung/Ausrüstung | Italien | ||
5302 | Bekleidung/Ausrüstung | Polen | ||
5303 | Bekleidung | Polen | ||
5304 | Bekleidung | Polen | ||
5305 | Bekleidung | Polen | ||
5306 | Bekleidung | Polen | ||
5320 | Bekleidung | China | ||
5321 | Bekleidung | China | ||
5323 | Bekleidung | China | ||
5324 | Bekleidung | China | ||
5325 | Bekleidung | China | ||
5326 | Bekleidung | China | ||
5333 | Bekleidung | Vietnam | ||
5334 | Bekleidung | Vietnam | ||
5335 | Bekleidung | Vietnam | ||
5336 | Bekleidung | Vietnam | ||
5338 | Bekleidung | Vietnam | ||
5339 | Bekleidung | Vietnam | ||
5340 | Bekleidung | Taiwan | ||
5354 | Ausrüstung | Republik Korea | ||
5355 | Ausrüstung | Republik Korea | ||
5356 | Ausrüstung | Republik Korea | ||
5367 | Bekleidung | China | ||
5369 | Bekleidung | Republik Korea | ||
5372 | Bekleidung | Taiwan | ||
5374 | Bekleidung | Taiwan | ||
5375 | Bekleidung | Taiwan | ||
5387 | Bekleidung | China | ||
5395 | Bekleidung | Taiwan | ||
5406 | Bekleidung | Taiwan | ||
5409 | Bekleidung | China | ||
5411 | Bekleidung | China | ||
5412 | Bekleidung | China | ||
5417 | Bekleidung | China | ||
5419 | Bekleidung | Belgien | ||
5420 | Bekleidung | Belgien | ||
5421 | Bekleidung | Belgien | ||
5428 | Bekleidung | Taiwan | ||
5431 | Bekleidung | Taiwan | ||
5432 | Bekleidung | Taiwan | ||
5433 | Bekleidung | Taiwan | ||
5441 | Bekleidung | China | ||
5444 | Ausrüstung | China | ||
5447 | Bekleidung | China | ||
5455 | Bekleidung | Vietnam | ||
5456 | Bekleidung | Vietnam | ||
5457 | Bekleidung | Vietnam | ||
5472 | Bekleidung | Taiwan | ||
5475 | Ausrüstung | Taiwan | ||
5481 | Bekleidung | Taiwan | ||
5482 | Bekleidung | Taiwan | ||
5483 | Bekleidung | Taiwan | ||
5487 | Bekleidung | Taiwan | ||
5488 | Bekleidung | Taiwan | Testreport, Auswertung | |
5493 | Bekleidung | Japan | ||
5494 | Bekleidung | Japan | ||
5543 | Bekleidung | Taiwan | ||
5544 | Bekleidung | Taiwan | ||
5545 | Bekleidung | Taiwan | ||
5546 | Bekleidung | Taiwan | ||
5548 | Bekleidung | Taiwan | ||
5549 | Bekleidung | Taiwan | ||
5550 | Bekleidung | Taiwan | ||
5551 | Bekleidung | Taiwan | ||
5557 | Bekleidung | Japan | ||
5559 | Bekleidung | Republik Korea | ||
5560 | Bekleidung | Republik Korea | ||
5562 | Bekleidung | Republik Korea | ||
5563 | Bekleidung | China | ||
5565 | Bekleidung | China | ||
5566 | Bekleidung | China | ||
5567 | Bekleidung | China | ||
5568 | Bekleidung | China | ||
5569 | Bekleidung | China | ||
5586 | Bekleidung | Taiwan | ||
5588 | Ausrüstung | China | ||
5594 | Bekleidung | Italien | ||
5596 | Bekleidung | China | ||
5597 | Bekleidung/Ausrüstung | Taiwan | ||
5602 | Bekleidung | China | ||
5603 | Bekleidung | China | ||
5610 | Bekleidung | China | ||
5612 | Bekleidung | Republik Korea | ||
5613 | Bekleidung | Türkei | ||
5615 | Bekleidung | China | ||
5617 | Bekleidung | Taiwan | ||
5618 | Bekleidung | Taiwan | ||
5622 | Bekleidung | China | ||
5624 | Bekleidung | Hong Kong | ||
5625 | Bekleidung | Hong Kong | ||
5626 | Bekleidung | Hong Kong | ||
5627 | Bekleidung | Taiwan | ||
5628 | Bekleidung | Taiwan | ||
5629 | Bekleidung | Taiwan | ||
5633 | Bekleidung | China | ||
5634 | Ausrüstung | China | ||
5637 | Ausrüstung | China | ||
5638 | Bekleidung | China | ||
5640 | Bekleidung | China | ||
5643 | Bekleidung | China | ||
5644 | Bekleidung | China | ||
5645 | Bekleidung | China | ||
5646 | Bekleidung | China | ||
5647 | Bekleidung | China | ||
5648 | Bekleidung | China | ||
5649 | Bekleidung | China | ||
5652 | Bekleidung | Taiwan | ||
5655 | Bekleidung | China | ||
5656 | Bekleidung | China | ||
